期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264425 | 24 | 大 | |||
3264424 | 17:08 | 6+6+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3264423 | 17:04 | 9+4+4=17 | 16 | 大 | 对 |
3264422 | 17:01 | 3+6+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3264421 | 16:57 | 0+5+4=09 | 16 | 大 | 错 |
3264420 | 16:54 | 3+6+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3264419 | 16:50 | 3+2+7=12 | 00 | 小 | 对 |
3264418 | 16:47 | 9+0+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3264417 | 16:43 | 0+5+1=06 | 14 | 大 | 错 |
3264416 | 16:40 | 0+2+1=03 | 05 | 小 | 对 |
3264415 | 16:36 | 5+5+5=15 | 13 | 小 | 错 |
3264414 | 16:33 | 2+3+2=07 | 19 | 大 | 错 |
3264413 | 16:29 | 2+5+4=11 | 11 | 小 | 对 |
3264412 | 16:26 | 8+7+3=18 | 19 | 大 | 对 |
3264411 | 16:22 | 8+9+6=23 | 12 | 小 | 错 |
3264410 | 16:19 | 3+3+2=08 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264424 | 15 | 大 | 单 | ||
3264423 | 17 | 大 | 单 | ||
3264422 | 14 | 大 | 双 | ||
3264421 | 09 | 小 | 单 | ||
3264420 | 17 | 大 | 单 | ||
3264419 | 12 | 小 | 双 | ||
3264418 | 09 | 小 | 单 | ||
3264417 | 06 | 小 | 双 | ||
3264416 | 03 | 小 | 单 | ||
3264415 | 15 | 大 | 单 | ||
3264414 | 07 | 小 | 单 | ||
3264413 | 11 | 小 | 单 | ||
3264412 | 18 | 大 | 双 | ||
3264411 | 23 | 大 | 单 | ||
3264410 | 08 | 小 | 双 | ||
3264409 | 14 | 大 | 双 | ||
3264408 | 13 | 小 | 单 | ||
3264407 | 15 | 大 | 单 | ||
3264406 | 11 | 小 | 单 | ||
3264405 | 11 | 小 | 单 | ||
3264404 | 15 | 大 | 单 | ||
3264403 | 15 | 大 | 单 | ||
3264402 | 07 | 小 | 单 | ||
3264401 | 12 | 小 | 双 | ||
3264400 | 14 | 大 | 双 | ||
3264399 | 15 | 大 | 单 | ||
3264398 | 11 | 小 | 单 | ||
3264397 | 16 | 大 | 双 | ||
3264396 | 05 | 小 | 单 | ||
3264395 | 12 | 小 | 双 | ||
3264394 | 18 | 大 | 双 | ||
3264393 | 18 | 大 | 双 | ||
3264392 | 11 | 小 | 单 | ||
3264391 | 13 | 小 | 单 | ||
3264390 | 12 | 小 | 双 | ||
3264389 | 15 | 大 | 单 | ||
3264388 | 14 | 大 | 双 | ||
3264387 | 15 | 大 | 单 | ||
3264386 | 15 | 大 | 单 | ||
3264385 | 19 | 大 | 单 | ||
3264384 | 12 | 小 | 双 | ||
3264383 | 18 | 大 | 双 | ||
3264382 | 20 | 大 | 双 | ||
3264381 | 21 | 大 | 单 | ||
3264380 | 17 | 大 | 单 | ||
3264379 | 06 | 小 | 双 | ||
3264378 | 17 | 大 | 单 | ||
3264377 | 02 | 小 | 双 | ||
3264376 | 13 | 小 | 单 | ||
3264375 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出03 13 11 15 14 12 14 15 13 09 |