期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248522 | 13 | 单 | |||
3248521 | 04:01 | 9+2+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3248520 | 03:57 | 2+2+4=08 | 17 | 单 | 错 |
3248519 | 03:54 | 1+1+9=11 | 09 | 单 | 对 |
3248518 | 03:50 | 2+0+7=09 | 19 | 单 | 对 |
3248517 | 03:47 | 5+3+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3248516 | 03:43 | 0+3+9=12 | 16 | 双 | 对 |
3248515 | 03:40 | 2+5+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3248514 | 03:36 | 2+3+8=13 | 13 | 单 | 对 |
3248513 | 03:33 | 1+1+5=07 | 22 | 双 | 错 |
3248512 | 03:29 | 6+2+2=10 | 20 | 双 | 对 |
3248511 | 03:26 | 6+5+2=13 | 16 | 双 | 错 |
3248510 | 03:22 | 0+0+2=02 | 22 | 双 | 对 |
3248509 | 03:19 | 7+9+8=24 | 09 | 单 | 错 |
3248508 | 03:15 | 0+7+4=11 | 13 | 单 | 对 |
3248507 | 03:12 | 1+1+7=09 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248521 | 20 | 大 | 双 | ||
3248520 | 08 | 小 | 双 | ||
3248519 | 11 | 小 | 单 | ||
3248518 | 09 | 小 | 单 | ||
3248517 | 08 | 小 | 双 | ||
3248516 | 12 | 小 | 双 | ||
3248515 | 09 | 小 | 单 | ||
3248514 | 13 | 小 | 单 | ||
3248513 | 07 | 小 | 单 | ||
3248512 | 10 | 小 | 双 | ||
3248511 | 13 | 小 | 单 | ||
3248510 | 02 | 小 | 双 | ||
3248509 | 24 | 大 | 双 | ||
3248508 | 11 | 小 | 单 | ||
3248507 | 09 | 小 | 单 | ||
3248506 | 20 | 大 | 双 | ||
3248505 | 14 | 大 | 双 | ||
3248504 | 08 | 小 | 双 | ||
3248503 | 14 | 大 | 双 | ||
3248502 | 12 | 小 | 双 | ||
3248501 | 03 | 小 | 单 | ||
3248500 | 12 | 小 | 双 | ||
3248499 | 13 | 小 | 单 | ||
3248498 | 06 | 小 | 双 | ||
3248497 | 06 | 小 | 双 | ||
3248496 | 09 | 小 | 单 | ||
3248495 | 11 | 小 | 单 | ||
3248494 | 08 | 小 | 双 | ||
3248493 | 19 | 大 | 单 | ||
3248492 | 22 | 大 | 双 | ||
3248491 | 12 | 小 | 双 | ||
3248490 | 21 | 大 | 单 | ||
3248489 | 07 | 小 | 单 | ||
3248488 | 21 | 大 | 单 | ||
3248487 | 12 | 小 | 双 | ||
3248486 | 10 | 小 | 双 | ||
3248485 | 11 | 小 | 单 | ||
3248484 | 08 | 小 | 双 | ||
3248483 | 13 | 小 | 单 | ||
3248482 | 02 | 小 | 双 | ||
3248481 | 19 | 大 | 单 | ||
3248480 | 08 | 小 | 双 | ||
3248479 | 13 | 小 | 单 | ||
3248478 | 15 | 大 | 单 | ||
3248477 | 08 | 小 | 双 | ||
3248476 | 15 | 大 | 单 | ||
3248475 | 15 | 大 | 单 | ||
3248474 | 18 | 大 | 双 | ||
3248473 | 09 | 小 | 单 | ||
3248472 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出09 13 15 18 10 06 08 20 17 03 |